Coat Sizes
Size (EU) | Size (UK/US) | Shoulder (cm) | Shoulder (in) | Chest (cm) | Chest (in) | Hem (cm) | Hem (in) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | UK 8 / US 4 | 39 cm | 15.4 in | 94 cm | 37.0 in | 110 cm | 43.3 in | 55 cm |
M | UK 10 / US 6 | 40 cm | 15.7 in | 98 cm | 38.6 in | 114 cm | 44.9 in | 56 cm |
L | UK 12 / US 8 | 41 cm | 16.1 in | 102 cm | 40.2 in | 118 cm | 46.5 in | 57 cm |
XL | UK 14 / US 10 | 42 cm | 16.5 in | 106 cm | 41.7 in | 122 cm | 48.0 in | 58 cm |
2XL | UK 16 / US 12 | 43 cm | 16.9 in | 110 cm | 43.3 in | 126 cm | 49.6 in | 59 cm |
★★★★★
"Finding a coat that looks old money is almost impossible where I live. This one nails it perfectly! The sizing is spot-on, too—it fits just right without any awkward bulk, making it both flattering and timeless."
— Sophie Clarke – Edinburgh, Scotland