Léna Tailored Pants Size Chart
Size | Short | Regular | Long | Waist | Hip | Front Rise | Leg Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 92 cm / 36.22 in | 99 cm / 38.98 in | 102 cm / 40.16 in | 64 cm / 25.20 in | 102 cm / 40.16 in | 34 cm / 13.39 in | 52 cm / 20.47 in |
M | 93 cm / 36.61 in | 100 cm / 39.37 in | 103 cm / 40.55 in | 68 cm / 26.77 in | 106 cm / 41.73 in | 34 cm / 13.39 in | 53 cm / 20.87 in |
L | 94 cm / 37.01 in | 101 cm / 39.76 in | 104 cm / 40.94 in | 72 cm / 28.35 in | 110 cm / 43.31 in | 35 cm / 13.78 in | 54 cm / 21.26 in |
XL | - | 102 cm / 40.16 in | 105 cm / 41.34 in | 76 cm / 29.92 in | 114 cm / 44.88 in | 35 cm / 13.78 in | 55 cm / 21.65 in |
2XL | - | 103 cm / 40.55 in | - | 80 cm / 31.50 in | 118 cm / 46.46 in | 36 cm / 14.17 in | 56 cm / 22.05 in |
★★★★★
"I was super happy that the size was just right. It ran true to fit! The fabric around the tummy made me feel really confident, as it hugs my curves nicely."
— Sophie Martin – Lyon, France
— Sophie Martin – Lyon, France