SPRING SALE: UP TO 65% OFF
Limited Stock Available
SPRING SALE:
Cart
Your cart is currently empty.

Pants Sizes

Size UK Size US Size EU Size AUS Size Waist (in/cm) Hips (in/cm)
XS 6 4 35–36 6 25–26 in / 64–66 cm 41–42 in / 104–107 cm
S 8 6 37–38 8 27–28 in / 69–71 cm 43–44 in / 109–112 cm
M 10 8 39–40 10 29–30 in / 74–76 cm 45–46 in / 114–117 cm
L 12 10 41–42 12 31–32 in / 79–81 cm 47–48 in / 119–122 cm
XL 14 12 43–44 14 33–34 in / 84–86 cm 49–50 in / 124–127 cm
XXL 16 14 46–48 16 35–37 in / 89–94 cm 51–52 in / 130–132 cm
3XL 18 16 49–50 18 38–39 in / 97–99 cm 53–54 in / 135–137 cm
4XL 20 18 51–52 20 40–41 in / 102–104 cm 55–56 in / 140–142 cm
Pants Sizes

Special Offer Just for You!

You’ve added a product to your cart - now unlock an exclusive deal! Grab this offer before you check out

$26.89

Add to cart
No thanks

1